La cassaforte della spugna ESD del locale senza polvere tampona il bastone nero dei pp per elettronica di pulizia
Dettagli:
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina (continente) |
Marca: | JINGTAI |
Numero di modello: | SW-2615C1 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1-499 borse |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | 100PZ/BAG |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 500000 pc |
Informazioni dettagliate |
|||
Usa: | Cellulare | Tipo: | Pulitrice |
---|---|---|---|
nome: | Tampone della schiuma | Materiale manico: | Polipropilene (plastica) |
Materiale testa: | schiuma | colore: | schiuma bianca, bastone verde |
Pacchetto: | 50 pc/borsa | Applicazione: | Household+Medical+Industry |
Larghezza di testa: | 6.2mm | Lunghezza testa: | pc 11mm*2 |
Spessore di testa: | 4.6mm | Lunghezza totale: | 84mm |
Vendita delle unità: | Singolo oggetto | Singola dimensione del pacchetto : | 48X28.5X24 cm |
Singolo peso lordo: | 10,2 CHILOGRAMMI | Tipo di confezione: | 100 pc/borsa, 10000 pc/cartone |
Evidenziare: | tamponi di cotone della stanza pulita,tamponi di pulizia della tastiera |
Descrizione di prodotto
ambiente. I tamponi di cotone possono essere utilizzati per pulire aree, crepe e fessure che non possono essere raggiunte o pulite con metodi convenzionali. Il manico del tampone è ESD-safe ed è realizzato in polipropilene. Ha un'eccellente compatibilità con i solventi più comuni compreso l'acetone eccellente solvenza e capacità di trattenere il solvente. Il tampone è ampiamente raccomandato per la pulizia delle superfici e adatto per la pulizia di aree molto piccole e molto precise.
1. Schiuma con impugnatura in polipropilene.
2. Testa termosaldata tra l'albero e la punta della schiuma.
3. Senza lanugine, morbido, eccellente solvibilità e non abrasivo.
4. Basso residuo non volatile, bassa generazione di particelle.
5. Leggero ma resistente.
6. Struttura a celle aperte.
7. Compatibile con i solventi più comuni.
8. Nessun adesivo o rivestimento contaminante.
9. In confezioni sottovuoto da 10 a 100 camere pulite.
10. Tutte le salviette possono essere personalizzate per i pali antistatici

Parte n. | capo | Capo | Capo | capo | Maniglia | Maniglia | Maniglia | Totale | Imballaggio |
2801a | Poliestere Or | 3,8 millimetri | 3,0 millimetri | 12 millimetri | polipropilene | 3,0 millimetri | 58 millimetri | 70 millimetri | 500 tamponi / borsa, |
Parte n. | capo | Capo | Capo | capo | Maniglia | Maniglia | Maniglia | Totale | Imballaggio |
2803A | Poliestere Or | 12,7 / 13 millimetri | 2,8 / 3,2 millimetri | 25 millimetri | polipropilene | 5,2 millimetri | 102 millimetri | 127 millimetri | 100 tamponi / borsa |
Parte n. | capo | Capo | Capo | capo | Maniglia | Maniglia | Maniglia | Totale | Imballaggio |
2804A | Poliestere Or | 14,2 / 14,5 millimetri | 2,8 / 3,2 millimetri | 25 millimetri | polipropilene | 5,2 millimetri | 102 millimetri | 127 millimetri | 100 tamponi / borsa |
Parte n. | capo | Capo | Capo | capo | Maniglia | Maniglia | Maniglia | Totale | Imballaggio |
2805A | Poliestere Or | 6,8 millimetri | 2,0 millimetri | 17,0 millimetri | polipropilene | 3,2 millimetri | 148 millimetri | 165 millimetri | 100 tamponi / borsa |
Parte n. | capo | Capo | Capo | capo | Maniglia | Maniglia | Maniglia | Totale | Imballaggio |
2807A | Poliestere Or | 5,8 millimetri | 5,2 millimetri | 15 millimetri | polipropilene | 3,2 millimetri | 150 millimetri | 165 millimetri | 100 tamponi / borsa |
Parte n. | capo | Capo | Capo | capo | Maniglia | Maniglia | Maniglia | Totale | Imballaggio |
2808A | Poliestere Or | 3,2 millimetri | 3 millimetri | 12 millimetri | polipropilene | 2,5 millimetri | 59,5 millimetri | 69,5 millimetri | 500 tamponi / borsa, |
Parte n. | materiale della testa | Capo | Capo | capo | Maniglia | Maniglia | Maniglia | Totale | Imballaggio |
2810A | Poliestere Or | 3 millimetri | 2,8 millimetri | 10 millimetri | polipropilene | 2,5 millimetri | 66 millimetri | 76 millimetri | 500 tamponi / borsa |
Parte n. | capo | Capo | Capo | capo | Maniglia | Maniglia | Maniglia | Totale | Imballaggio |
2811A | Poliestere Or | 6,8 millimetri | 2 millimetri | 14,5 millimetri | polipropilene | 4 millimetri | 100,55 millimetri | 102 millimetri | 100 tamponi / borsa |
Parte n. | capo | Capo | Capo | capo | Maniglia | Maniglia | Maniglia | Totale | Imballaggio |
2812A | Poliestere Or | 6,8 millimetri | 2,2 millimetri | 17 millimetri | polipropilene | 3,5 millimetri | 233 millimetri | 250 millimetri | 20 tamponi / borsa |
Parte n. | capo | Capo | Capo | capo | Maniglia | Maniglia | Maniglia | Totale | Imballaggio |
2813A | Poliestere Or | 1,5 millimetri | 3 millimetri | 25 millimetri | polipropilene | 7,2 millimetri | 100 millimetri | 125 millimetri | 100swabs / bag |
Parte n. | capo | Capo | Capo | capo | Maniglia | Maniglia | Maniglia | Totale | Imballaggio |
2814 | Poliestere Or | 35 millimetri | 2.8 | 12mm * 2PCS | polipropilene | 3m | 68 | 92 | 100swabs / bag |
Parte n. | capo | Capo | Capo | capo | Maniglia | Maniglia | Maniglia | Totale | Imballaggio |
2815 | Poliestere Or | 7.5m | 2.5 | 24m | polipropilene | 4m | 89 | 113 | 100swabs / bag |
Parte n. | materiale della testa: il due paragrafo è diviso in tessuto singolo o doppio | Capo | Capo | capo | Maniglia | Maniglia | Maniglia | Totale | Imballaggio |
2802A | Poliestere Or | 3,2 millimetri | 1or2mm | 10 millimetri | polipropilene | 2,2 millimetri | 60 millimetri | 70 millimetri | 500 tamponi / sacchetto, 5 sacchetti interni da 100 tamponi |
Parte n. | capo | Capo | Capo | capo | Maniglia | Maniglia | Maniglia | Totale | Imballaggio |
2816A12 | Tergicristallo in microfibra | CCD: 12mm | 1 millimetro | 18 millimetri | polipropilene | 5,5 millimetri | 104 millimetri | 122 millimetri | 50 tamponi / borsa |
Parte n. | capo | Capo | Capo | capo | Maniglia | Maniglia | Maniglia | Totale | Imballaggio |
2816A15 | Tergicristallo in microfibra | CCD: 15,5 millimetri | 1 millimetro | 19 millimetri | polipropilene | 5,5 millimetri | 103 millimetri | 122 millimetri | 50 tamponi / borsa |
Parte n. | capo | Capo | Capo | capo | Maniglia | Maniglia | Maniglia | Totale | Imballaggio |
2816A17 | Tergicristallo in microfibra | CCD: 17mm | 1,2 millimetri | 23 millimetri | polipropilene | 5,8 millimetri | 101,5 millimetri | 125 millimetri | 50 tamponi / borsa |
Parte n. | capo | Capo | Capo | capo | Maniglia | Maniglia | Maniglia | Totale | Imballaggio |
2816A19 | Tergicristallo in microfibra | CCD: 19mm | 1,2 millimetri | 23 millimetri | polipropilene | 5,8 millimetri | 101,5 millimetri | 125 millimetri | 50 tamponi / borsa |
Parte n. | capo | Capo | Capo | capo | Maniglia | Maniglia | Maniglia | Totale | Imballaggio |
2816A24 | Tergicristallo in microfibra | CCD: 24mm | 1,2 millimetri | 23 millimetri | polipropilene | 5,8 millimetri | 101,5 millimetri | 125 millimetri | 50 tamponi / borsa |
Qualsiasi domanda, benvenuto qui!
Contatto: Qing
Tel: (86) -512-65951876
Fax: (86) -512-65951872
Numero civico. 50, tonghe road, wei ting science park, parco industriale, città di suzhou, provincia di jiangsu, Cina.