Il locale senza polvere di pulizia industriale di punta del poliestere tampona i doppi strati senza filaccia
Dettagli:
| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina (continente) |
| Marca: | Jintai |
| Certificazione: | SGS; ISO9001; BV |
| Numero di modello: | SW-2802A |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10bags |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 100pcs/bag, 10,000pcs/carton |
| Tempi di consegna: | 5-10Days |
| Capacità di alimentazione: | 50,000pcs/day |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Tampone di pulizia del poliestere | Materiale: | Tampone di punta del poliestere |
|---|---|---|---|
| Pacchetto: | 100pcs/Bag | Termine d'esecuzione: | 5-10 giorni lavorativi |
| Applicazione: | Tampone di pulizia di elettronica, tampone di pulizia industriale | Porto: | Porto di Shanghai |
| Caratteristica: | Tampone eliminabile del poliestere, tampone senza filaccia del poliestere | Termine di pagamento: | T/T |
| Colore: | Tampone del poliestere con il bastone verde | Uso: | tampone di pulizia del locale senza polvere |
| Lunghezza: | 2,7" tampone del poliestere | ||
| Evidenziare: | Tampone del poliestere senza filaccia,Tampone del locale senza polvere di punta del poliestere,Il poliestere tampona i doppi strati |
||
Descrizione di prodotto
Questo tampone del poliestere è grande sostituto per texwipe 758. Questo tampone del poliestere può essere con uno strato capo o i doppi strati si dirigono. Il tampone di punta del poliestere è senza filaccia. È fatto nel locale senza polvere 1000 della classe. Questo tampone di pulizia del poliestere è con 2,7" brevi pp rigidi attacca. Il tampone di punta del poliestere è con testa piana di 3.2mm la mini. È ampiamente usato pulire l'elettronica ed il semiconduttore. Il tampone del poliestere è compatibile con la maggior parte dei solventi. Con i solventi specifici, può rimuovere rapidamente la polvere. La punta del poliestere è attaccata ai pp attacca
| Materiale capo | Poliestere | |
| Materiale della maniglia | Polipropilene | |
| Larghezza capa | 3.2mm | |
| Spessore capo | 1/2mm | |
| Lunghezza capa | 10mm | |
| Larghezza della maniglia | 2.2mm | |
| Lunghezza della maniglia | 60mm | |
| Lunghezza totale | 70mm |
![]()
![]()





